ESD
<
>
静电放电即ESD(Electro-Static discharge),是指具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移。静电可能导致电子元器件损坏、故障和不良品率的增加,甚至会引起火灾、爆炸等安全事故。因此,ESD静电防护对于保证产品的可靠性、稳定性和安全性至关重要
>
-
产品详情
-
性能介绍
-
应用场所
- 方案应用
| 开发 序号 | 产品型号 Part Number | 产品特点 | 封装形式 Package | 通道 Channel | 工作电压 Working Voltage VRWM @IR | 动作电压 Breakdown Voltage VBR | 回扫电压Snap-Back Voltage | 钳位电压 Clamping Voltage VC @IPP | 最大钳位电压 Clamping Voltage VC @IPP | Peak Pulse Current IPP | 结电容 Junction Capacitance CJ @VR=0V ,f=1MHz | 功率 PPP | IEC61000-4-2 ESD Rating | 正向电压 Forward Voltage VF @IF | TLP Voltage @ TLP 16A | 测试波形 Surge Waveform | |||||||||
| (V) | (μA) | (V) | (V) | (V) | (A) | (V) | (A) | (A) | IO-IO (pF) | IO-GND (pF) | (W) | (KV) | (V) | (mA) | (V) | (μs) | |||||||||
| Max | Max | Min | Max | Min | Typ | Typ | Max | Max | Typ | Max | Typ | Max | Contact | Air | Typ | ||||||||||
| 1 | WE1V5N1B1LSR | 低容,深回扫 | CSP0603-2L | 单通道 双向 | 1.5 | 0.01 | 4 | / | 3.2 | 1 | 5.5 | 9 | 0.14 | 0.25 | / | / | 50 | 20 | 20 | / | / | 6.5 | 8/20 | ||
| 2 | WE3V3N1B1LSR1 | 低容,深回扫 | CSP0603-2L | 单通道 双向 | 3.3 | 0.05 | 6.8 | 8 | 3.2 | 1 | 4.6 | 8 | 0.18 | 0.3 | / | / | 40 | 20 | 20 | / | / | 6 | 8/20 | ||
| 3 | WE3V3N1B1LSR | 低容,深回扫 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 3.3 | 0.1 | 4 | / | 1.5 | 4.2 | 1 | 12 | 4 | 0.18 | 0.35 | / | / | 45 | 20 | 20 | / | / | 21 | 8/20 | |
| 4 | WE3V3N1B1NA | 普容 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 3.3 | 1 | 3.8 | / | 7.6 | 1 | / | / | 5 | 5.6 | 10 | / | / | 60 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 5 | WE3V3N1B1NH | 普容,高功率 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | / | 5.8 | 1 | 9 | 16 | 16 | 34 | 42 | / | / | 120 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 6 | WE07N1B1LA | 低容 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 7 | 0.5 | 8.5 | / | / | 13 | 1 | 16 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | / | / | 40 | 20 | 25 | / | / | / | 8/20 |
| 7 | WE07N1B1NA | 普容,高功率 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 7 | 0.5 | 7.5 | / | / | 9 | 1 | 16 | 6 | 6 | 15 | 20 | / | / | 95 | 25 | 20 | / | / | / | 8/20 |
| 8 | WE12N1B1NA | 普容,高功率 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 12 | 0.2 | 13 | / | 14 | 1 | 19 | 4 | 10 | 18 | / | / | 80 | 20 | 20 | / | / | / | 8/20 | ||
| 9 | WE05N1B1LA | 低容,高功率 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.1 | 6 | / | 15 | 2 | 20 | 4 | 0.15 | 0.25 | / | / | 80 | 20 | 20 | / | / | 23 | 8/20 | ||
| 10 | WE05VN1B1WA | 普容 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.1 | 6 | 12 | 9.8 | 1 | / | / | 2.5 | 3.5 | / | / | 20 | 15 | 15 | / | / | / | 8/20 | ||
| 11 | WE05VN1B1NA | 普容 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.05 | 6 | / | 6 | 1 | 7.3 | 8 | 8 | 15 | 20 | / | / | 70 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 12 | WE05VN1B1NH | 普容 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 5 | 1 | 6 | / | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16.4 | 20 | / | / | 80 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 13 | WE5V5N1B1LSR | 低容,深回扫 | CSP0603-2L | 单通道 双向 | 5.5 | 0.01 | 6 | / | 3.2 | 1 | 5.5 | 9 | 0.14 | 0.18 | / | / | 50 | 20 | 20 | / | / | 6 | 8/20 | ||
| 14 | WE24VN1B1CS | 低容,浅回扫 | DFN0603-2L | 单通道 双向 | 24 | 1 | 25 | / | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.4 | 0.6 | / | / | 20 | 15 | 15 | / | / | 5.6 | 8/20 | ||
| 15 | WE1V8N2B1NA | 高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 1.8 | 1 | 3.4 | / | 3.5 | 1 | 8 | 25 | 45 | / | / | / | 230 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 16 | WE3V3N2B1NA | 常规,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 3.3 | 0.1 | 4 | / | 7.6 | 1 | 9 | 7 | 18 | 25 | / | / | 60 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 17 | WE3V3N2B1CS | 低容,高功率,浅回扫 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 3.3 | 0.1 | 4 | 8 | 12.5 | 2 | / | / | 4 | 0.1 | 0.25 | / | / | 80 | 15 | 15 | / | / | 21 | 8/20 | |
| 18 | WE3V3N2U1CSR | 低容,深回扫 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 3.3 | 0.1 | 4 | / | 7.5 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0.3 | 0.6 | / | / | 45 | 20 | 20 | / | / | / | 8/20 | |
| 19 | WE4V5N2B1NA | 普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 4.5 | 1 | 4.8 | / | 9.5 | 20 | 13 | 40 | 45 | / | / | / | / | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 20 | WE05N2B1LS | 低容,高功率,浅回扫 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5 | 1 | 6 | 10 | 15 | 2 | / | / | 0.17 | 0.35 | / | / | 80 | 20 | 20 | / | / | 23 | 8/20 | ||
| 21 | WE05VN2U1CSR | 低容,深回扫 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 5 | 0.01 | 6 | / | 9.8 | 1 | 15 | 4 | 4 | / | / | 0.4 | 0.6 | 45 | 20 | 20 | / | / | / | 8/20 | |
| 22 | WE05N2B1WA | 普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.1 | 6 | / | 11.8 | 1 | / | / | 1 | 2.2 | 3.5 | / | / | 20 | 8 | 15 | / | / | / | 8/20 | |
| 23 | WE05N2B1NA | 普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.5 | 5.8 | 9.5 | / | / | 7.2 | 6 | 6 | 13 | 19 | / | / | 60 | 20 | 20 | / | / | / | 8/20 | |
| 24 | WE05N2B1NH | 普容,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5 | 1 | 5.5 | / | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 18 | / | / | 85 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 25 | WT05N2B1NH | 高容,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.2 | 6 | 9 | 8.5 | 1 | 15 | 35 | 35 | 90 | 130 | / | / | 525 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 26 | WT05N2U1NH | 高容,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 5.5 | 0.5 | 6 | / | 8 | 1 | 12 | 50 | 50 | 165 | 200 | / | / | 600 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 27 | WE05N2B1CH | 低容,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 16 | 18 | 18 | 0.6 | 0.9 | / | / | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 28 | WE5V5N2B1LSR | 超低容,深回扫 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5.5 | 0.1 | 6 | / | 4.5 | 1 | 13 | 4 | 0.18 | 0.35 | / | / | 45 | 20 | 20 | / | / | 21 | 8/20 | ||
| 29 | WE5V5N2B1CSR | 低容,深回扫 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 5.5 | 0.1 | 6 | / | 4 | 4 | 5.2 | 8 | 0.56 | 0.65 | / | / | 50 | 20 | 20 | / | / | 21 | 8/20 | ||
| 30 | WE07N2B1NH | 普容,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 7 | 0.5 | 7.5 | / | 9 | 1 | 14 | 6 | 15 | / | / | / | 80 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 31 | WE07N2B1NA | 常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 8 | 0.5 | 8 | 10 | / | / | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | / | / | 50 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | |
| 32 | WE12VN2B1NA | 常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 12 | 0.2 | 13.3 | / | 14.1 | 1 | 16 | 4 | 7.1 | 10 | / | / | 60 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 33 | WE12VN2B1NH | 高功率 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 12 | 0.1 | 13 | / | 16.3 | 10 | 19 | 25 | 25 | 47 | 71 | / | / | 470 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 34 | WE15VN2U1WA | 普容,高功率 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 15 | 0.5 | 15.5 | / | 13 | 1 | 16 | 10 | / | / | 0.8 | 1 | 200 | 20 | 20 | / | / | / | 8/20 | ||
| 35 | WE15N2U1NA | 单向,常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 15 | 1 | 16 | / | 24 | 30 | / | / | / | / | 70 | / | / | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 36 | WE24VN2B1CA | 低容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 24 | 0.2 | 24.5 | 31 | 40 | 1 | 46.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | / | / | 70 | 8 | 15 | / | / | / | 8/20 | ||
| 37 | WE24N2B1NA | 常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 24 | 0.2 | 26.7 | / | 35 | 1 | / | / | 18 | 25 | / | / | 200 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 38 | WE24N2U1NA | 单向,常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 24 | 1 | 25.5 | / | 28.9 | 1 | / | / | / | / | 42 | 68 | 200 | 30 | 30 | / | / | 30 | 8/20 | ||
| 39 | WE30VN2U1NA | 单向,常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 单向 | 30 | 1 | 31 | / | / | 42 | 1 | 53.5 | 6 | 6 | / | / | 34 | 51 | 321 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 |
| 40 | WE30VN2B1NA | 双向,常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 30 | 1 | 31 | / | / | 42 | 1 | 55 | 6 | 6 | 19 | 29 | / | / | 330 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 |
| 41 | WE36VN2B1NA | 常规普容 | DFN1006-2L | 单通道 双向 | 36 | 1 | 40 | / | 65 | 1 | 80 | 2.5 | 14 | 25 | / | / | 200 | 8 | 15 | / | / | / | 8/20 | ||
| 42 | WE03VN3U2CA | 低容 | DFN1006-3L | 二通道 | 3.3 | 0.1 | 4 | / | 2 | 3 | 2.5 | 5 | / | / | 0.5 | 0.75 | / | 15 | 15 | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 8/20 | ||
| 43 | WE05N3U2CA | 低容 | DFN1006-3L | 二通道 | 5 | 0.1 | 6 | / | 2.2 | 3 | 2.8 | 5 | / | / | 0.35 | 0.6 | / | 8 | 15 | 0.9 | 15 | 5.0 | 8/20 | ||
| 44 | WE03VN3U2CH | 低容,高功率 | DFN1006-3L | 二通道 | 3.3 | 0.1 | 4 | / | / | 2.5 | 5 | 3.5 | 10 | 10 | 0.5 | 0.75 | / | / | / | 15 | 15 | 0.8 | 1.2 | / | 8/20 |
| 45 | WE05VN3U2CH | 低容,高功率 | DFN1006-3L | 二通道 | 5 | 0.1 | 6 | / | / | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0.5 | 0.75 | / | / | / | 15 | 15 | 0.8 | 1.2 | / | 8/20 |
| 46 | WE05N3B2WA | 常规普容 | DFN1006-3L | 二通道 | 5 | 0.3 | 6 | 12 | 5.5 | / | / | 9.3 | 2 | 2 | / | / | 2.8 | 3 | 30 | 15 | 15 | / | / | / | 8/20 |
| 47 | WE4V2N16B1NA | 高功率 | DFN1610-2L (0603) | 单通道 双向 | 4.2 | 1 | 4.25 | / | 9 | 50 | 13 | 100 | 100 | / | / | 261 | / | 1300 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 48 | WE4V5N16U1NA | 高功率 | DFN1610-2L | 单通道 单向 | 4.5 | 1 | 5.3 | / | 7 | 10 | 15 | 170 | 170 | / | / | 580 | / | 2000 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | |
| 49 | WE5V0N16U1NA | 高功率 | DFN1610-2L (0603) | 单通道 单向 | 5 | 1 | 6 | / | / | 10.5 | 50 | 13 | 100 | 100 | / | / | 945 | / | 1300 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 |
| 50 | WE20VN16U1NA | 高功率 | DFN1610-2L (0603) | 单通道 单向 | 20 | 1 | 22 | / | 27 | 10 | 40 | 45 | 45 | / | / | 240 | / | 1600 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | |
| 51 | WE24VN16U1NA | 高功率 | DFN1610-2L (0603) | 单通道 单向 | 24 | 1 | 25 | / | / | 24.5 | 10 | 35 | 90 | 90 | / | / | 167 | 251 | 3150 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 |
| 52 | WE30VN16U1NA | 高功率 | DFN1610-2L (0603) | 单通道 单向 | 30 | 1 | 31 | / | 30 | 10 | 40 | 70 | 70 | / | / | 150 | 225 | 3150 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | |
| 53 | WE36VN16U1NA | 高功率 | DFN1610-2L (0603) | 单通道 单向 | 36 | 1 | 37 | / | 31.5 | 10 | 35.5 | 40 | 70 | / | / | 160 | 240 | 1780 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 54 | WE2V5N20B2WA | 高功率 | DFN2010-8L | 二通道 | 2.5 | 0.05 | 3.5 | / | 2.8 | 4.7 | 1 | 15.1 | 20 | 1.1 | / | / | / | 400 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 55 | WE05VN20U1NV | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 5 | 3 | 5.5 | / | 6.5 | 50 | 8.5 | 170 | 170 | / | / | 600 | / | 1800 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 56 | WE12VN20U1NA | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 12 | 1 | 13.3 | / | 18.8 | 50 | 24.5 | 170 | 190 | / | / | 1300 | / | 4500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 57 | WE17VN20U1NA | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 17 | 1 | 18.2 | / | 25.6 | 50 | 30 | 130 | 150 | / | / | 950 | / | 4500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 58 | WT18VN20U1NA | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 18 | 1 | 20 | / | 25.6 | 50 | 30 | 130 | 150 | / | / | 950 | / | 4500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 59 | WE24VN20U1NA | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 24 | 1 | 25 | / | 22.5 | 50 | 26.2 | 170 | / | / | 590 | / | 5000 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 60 | WE24VN20U1NA1 | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 24 | 1 | 25.5 | / | 25.8 | 50 | 33 | 170 | / | / | 740 | / | 6000 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 61 | WE24VN20U1NF | 负电压高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 24 | 1 | 25 | / | 38 | 50 | 46 | 120 | 120 | / | / | 640 | 960 | 7000 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 62 | WT30VN20U1NA | 高功率 | DFN2020-3L | 单通道 单向 | 30 | 1 | 31 | / | 28 | 50 | 35.5 | 180 | 180 | / | / | 540 | / | 6000 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 63 | WE3V3N25U4CA | 低容 | DFN2510-10L | 四通道 单向 | 3.3 | 1 | 4 | / | 8.6 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 80 | 20 | 20 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 64 | WE3V3N25U4CSR | 低容,深回扫 | DFN2510-10L | 四通道 单向 | 3.3 | 0.1 | / | / | 2.1 | 1 | 3.2 | 6 | 6 | 0.13 | / | 0.35 | / | / | 10 | 15 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 65 | WE3V3N25U4LSR | 低容,深回扫 | DFN2510-10L | 四通道 单向 | 3.3 | 1 | 4 | / | 5.7 | 1 | 11 | 12 | 0.08 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | / | 18 | 18 | 0.85 | 15 | 5.6 | 8/20 | ||
| 66 | WE05N25U4CA | 低容 | DFN2510-10L | 四通道 单向 | 5 | 1 | 6 | / | 9.8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0.1 | 0.25 | 0.36 | 0.6 | 60 | 20 | 20 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 67 | WE05N25U4LA | 超低容 | DFN2510-10L | 四通道 单向 | 5.5 | 0.5 | 6 | / | 8.6 | 1 | 11.4 | 3 | 3.5 | 0.1 | 0.25 | 0.36 | 0.6 | 45 | 20 | 20 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 68 | WE5V5N25U4LA | 超低容 | DFN2510-10L | 四通道 单向 | 5.5 | 0.5 | 6 | / | 8.6 | 1 | 11.4 | 3 | 3.5 | 0.1 | 0.25 | 0.36 | 0.6 | 45 | 20 | 20 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 69 | WE05N25B4LA | 超低容 | DFN2510-10L | 四通道 双向 | 5 | 0.5 | 6 | / | 9.7 | 1 | 14.1 | 2 | 2 | 0.09 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 30 | 20 | 20 | / | / | / | 8/20 | |
| 70 | WE05N25B4LSR | 超低容,深回扫 | DFN2510-10L | 四通道 双向 | 5 | 0.5 | 6.5 | / | 3.7 | 1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 0.19 | 0.3 | 0.21 | / | 40 | 10 | 15 | / | / | / | 8/20 | |
| 71 | WT05D1U1NA | 高功率 | SOD-123FL | 单通道 单向 | 5 | 400 | 6.4 | 7.25 | / | / | 9.2 | 110 | 1650 | / | / | / | 1000 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 72 | WT12VD1B1NA | 高功率 | SOD-123FL | 单通道 双向 | 12 | 5 | 13.3 | 15 | / | / | 25 | 300 | 300 | 500 | / | / | / | 7500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 73 | WT24VD1U1NA | 高功率 | SOD-123FL | 单通道 单向 | 24 | 1 | 26 | 28 | / | / | 30 | 250 | 250 | 650 | / | / | / | 7500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 74 | WE3V3D3B1WA | 普容,高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 3.3 | 5 | 4 | / | 7.5 | 1 | / | / | 0.8 | 1.5 | / | / | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 75 | WT4V5D3U1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 单向 | 4.5 | 1 | 4.7 | / | 8.5 | 20 | 17 | 150 | 150 | / | / | 500 | 650 | 2500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 76 | WT4V5D3B1NA1 | 高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 4.5 | 1 | 4.75 | / | 8 | 50 | 12 | 170 | 170 | / | / | 400 | / | 2500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 77 | WT4V5D3B1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 4.5 | 1 | 4.6 | / | / | / | 15 | 140 | 150 | / | / | 480 | 550 | 2000 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 78 | WT5V0D3U1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 单向 | 5 | 1 | 6.2 | / | 9.8 | 1 | 12.2 | 27 | 27 | / | / | / | 220 | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 79 | WT5V0D3U1WA | 普容,高功率 | SOD-323 | 单通道 单向 | 5 | 1 | 6 | / | / | / | 10 | 7 | 18 | / | / | 1 | 1.5 | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 80 | WT5V0D3B1WA | 普容,高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 5 | 1 | 6 | / | 9 | 1 | 17.2 | 16 | 16 | / | / | 0.8 | / | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 81 | WE05D3B1WA | 普容,高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 5 | 1 | 6 | / | 9.8 | 1 | / | / | 17 | 0.8 | 1.5 | / | / | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 82 | WE05D3B1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 5 | 1 | 5.3 | / | / | / | 13 | 140 | 400 | / | / | / | 2500 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 83 | WE15VD3B1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 15 | 1 | 16.7 | / | 24 | 1 | 45 | 5 | 22 | / | / | / | 250 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 84 | WE24VD3B1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 24 | 1 | 26.1 | / | 43 | 1 | 79 | 3 | 12 | / | / | / | 250 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 85 | WE24VD3B1NA1 | 高功率 | SOD-323 | 单通道 双向 | 24 | 1 | 26.5 | / | 35 | 1 | 50 | 7 | 30 | / | / | / | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 86 | WT36VD3U1NA | 高功率 | SOD-323 | 单通道 单向 | 36 | 1 | 40 | / | 60 | 1 | 90 | 2 | / | / | 27 | 35 | 300 | 8 | 15 | / | / | / | 8/20 | ||
| 87 | WE05D5B1WA | 普容 | SOD-523 | 单通道 双向 | 5 | 1 | / | / | 5.2 | 9 | 1 | / | / | 3 | / | / | / | 60 | 8 | 15 | / | / | / | 8/20 | |
| 88 | WE05D5B1WA1 | 普容 | SOD-523 | 单通道 双向 | 5 | 1 | 5.6 | / | / | 6.2 | 1 | 15.6 | 9 | 13 | / | / | / | 150 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | |
| 89 | WE05D5U1WA | 普容 | SOD-523 (0603) | 单通道 单向 | 5 | 2 | 6 | / | 12 | 1 | / | / | / | / | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 15 | / | / | / | 8/20 | ||
| 90 | WE12VD5U1NA | 高功率 | SOD-523 (0603) | 单通道 单向 | 12 | 2 | 13.1 | / | 17.8 | 1 | / | / | / | / | 35 | / | 180 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | ||
| 91 | WE24VD5U1NA | 高功率 | SOD-523 (0603) | 单通道 单向 | 24 | 2 | 26.7 | / | 43 | 1 | / | / | / | / | 30 | / | 180 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | ||
| 92 | WE36VD5U1NA | 高功率 | SOD-523 (0603) | 单通道 单向 | 36 | 2 | 40 | / | 69.5 | 1 | / | / | / | / | 28 | / | 260 | 25 | 25 | / | / | / | 8/20 | ||
| 93 | WE05T6U4CA | 多通道,低容 | SOT-23-6L | 四通道 | 5 | 1 | 6 | / | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 80 | 20 | 20 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 94 | WE05LC | 多通道,低容 | SOT-143 | 二通道 | 5 | 1 | 6 | / | 8.5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 80 | 8 | 15 | 0.85 | 15 | / | 8/20 | |
| 95 | WE24T3B2NA | 高功率 | SOT-23 | 二通道 双向 | 24 | 0.01 | 26.2 | / | 34 | 1 | 50 | 8 | 28 | 40 | / | / | 350 | 30 | 30 | / | / | / | 8/20 | ||
| 96 | SM712 | RS485非对称特殊管 | SOT-23 | 二通道 双向 | 12/7 | 1/20 | 13.3/7.5 | / | 18/10 | 1 | 28/15 | 12 | / | / | 50/50 | 65/65 | 400 | 8 | 15 | / | / | / | 8/20 | ||




产品资料下载